KDZH-V SF6綜合分析儀
產品簡介
KDZH-V SF6綜合分析儀液晶屏直接顯示露點、微水(ppm)、SF6純度、SO2、H2S、CO、CF4及HF含量,溫度、濕度、時間及日期等內容。
具有快速省氣、自鎖接頭、數據存儲、曲線功能、顯示清晰、內置電源等特點。
產品參數
純度 | 測量范圍 | 0%~100% | |
測量精度 | ±0.5% | ||
測量時間 | <2分鐘 | ||
露點 | 測量范圍 | -80℃~+20℃ | |
測量精度 | ±0.5℃(-80℃~-60℃) | ||
響應時間 (+20℃) | 63%需5秒,90%需45秒(-60℃~+20℃) 63%需10秒,90%需240秒(+20℃~-60℃) | ||
H2S | 測量范圍 | 0~100ppm | |
小檢知量 | ≤0.1ppm | ||
準確度 | ±0.5% | ||
穩定性 | 0~100ppm | ||
重復性 | ≤2% | ||
SO2 | 測量范圍 | 0~100ppm | |
小檢知量 | ≤0.1ppm | ||
準確度 | ±0.5% | ||
穩定性 | 0~100ppm | ||
重復性 | ≤2% | ||
CO
| 測量范圍 | 0~1000ppm | |
小檢知量 | ≤1ppm | ||
準確度 | ±0.5% | ||
穩定性 | 0~1000ppm | ||
重復性 | ≤1.5% | ||
環境溫度 | -40℃~+60℃ | ||
環境濕度 | 0~100%RH | ||
電源 | AC 220V | ||
內置可充鋰電池 | |||
電池性能 | 充電時間:20個小時;使用時間10小時以上。 | ||
重量 | 8公斤 | ||
尺寸 | 450×150×300mm3 | ||
工作溫度 | -40℃~+80℃ |
產品特征
1、快速省氣:開機進入測量狀態后,測量時間為5min左右。
2、自鎖接頭:采用德國*自鎖接頭,安全可靠,無漏氣。
3、數據存儲:采用大容量設計,多可存儲500組測試數據。
4、高清顯示:采用4.3寸觸摸屏,直接顯示測量的各個數據。
5、內置電源:超大容量鋰電池,一次充足可連續工作30小時。
6、電子流量:內置電子流量計,全程數字顯示流量,并帶有流量超限報警功能。
7、智能清洗:內置微型氣泵,測量完畢可快速清洗管路,也可設定清洗時間。
8、開放式標定:本儀器具有標定功能,僅需在儀器上操作就可完成整個標定工作。
9、數據處理:內置打印機,可以將保存的數據有選擇性的進行打印或直接上傳到電腦上。